029-86730825
無縫鋼管相比焊管強度更高,質量更好,其水壓性能、力學性能遠高於焊管,不同材質的無縫管性能差較大,價格也相差較大,廣泛應用於石油、燃氣、暖氣、消防、精密機械結構、機械加工等
萬源銷售的所有鋼管產品,均從包鋼集團、山東金寶誠、天津大無縫、磐金鋼管等大廠進貨,廠家一級代理,一手貨源。 可提供相關檢驗報告、材質質量證明報告。我公司慎重承諾:保質、保量供貨,假一賠十。
規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 |
10 | 1 | 63.5 | 3.5 |
1.5 | 4 | ||
18 | 2.5 | 70 | 4 |
3 | 4.5 | ||
20 | 2.5 | 76 | 4 |
3 | 4.5 | ||
22 | 2.5 | 89 | 4 |
3 | 4.5 | ||
25 | 2.5 | 108 | 4 |
3 | 4.5 | ||
27 | 2.5 | 114 | 4 |
3 | 4.5 | ||
32 | 2.5 | 133 | 4 |
3 | 4.5 | ||
3.5 | 140 | 4 | |
34 | 3 | 4.5 | |
3.5 | 159 | 4.5 | |
38 | 3 | 5 | |
3.5 | 168 | 5 | |
40 | 3 | 6 | |
3.5 | 180 | 6 | |
42 | 3 | 8 | |
3.5 | 203 | 6 | |
45 | 3 | 7 | |
3.5 | 219 | 7 | |
48 | 3.5 | 8 | |
4 | 245 | 7 | |
50 | 3.5 | 8 | |
4 | 273 | 7 | |
51 | 3.5 | 8 | |
4 | 325 | 8 | |
57 | 3 | 9 | |
3.5 | 10 | ||
4 | 377 | 8 | |
60 | 4 | 9 | |
5 | 10 |
3分鍾響應
15分鍾快速報價
省內48小時送達
定製7-14天送達