029-86730825
直縫焊管分為普通焊接鋼管和低壓流焊接鋼管,後者多加一道水壓測試,價格也比普通焊管高80一噸左右。主要用於鋼結構工程、機械製造、建築施工水、油管道等低壓流體輸送管道。
萬源銷售的所有鋼管產品,均從友發、正大、華岐、天創等大廠進貨,廠家一級代理,一手貨源。 可提供相關檢驗報告、材質質量證明報告。我公司慎重承諾:保質、保量供貨,假一賠十。
規格 | 壁厚 | kg/支 | 規格 | 壁厚 | kg/支 |
DN15 | 1.8 | 5.2 | DN65 | 2.75 | 30.42 |
2 | 5.72 | 3 | 33.07 | ||
2.2 | 6.22 | 3.25 | 35.71 | ||
2.5 | 6.96 | 3.5 | 38.33 | ||
2.75 | 7.56 | 3.75 | 39.84 | ||
DN20 | 1.8 | 6.66 | DN80 | 3 | 37.96 |
2 | 7.34 | 3.25 | 41 | ||
2.2 | 8.01 | 3.5 | 44.02 | ||
2.5 | 8.99 | 3.75 | 47.03 | ||
2.75 | 9.78 | 4 | 50.04 | ||
DN25 | 2 | 9.33 | DN100 | 3 | 49.28 |
2.2 | 10.19 | 3.25 | 53.26 | ||
2.5 | 11.47 | 3.5 | 57.23 | ||
2.75 | 12.52 | 3.75 | 61.18 | ||
3 | 13.54 | 4 | 65.1 | ||
3.25 | 14.52 | DN125 | 3.75 | 75.6 | |
DN32 | 2.5 | 14.69 | 4 | 80.5 | |
2.75 | 16.06 | 4.25 | 85.37 | ||
3 | 17.41 | 4.5 | 90.24 | ||
3.25 | 18.78 | DN150 | 3.75 | 89.47 | |
DN40 | 2.5 | 16.84 | 4 | 95.29 | |
2.75 | 18.42 | 4.25 | 101.09 | ||
3 | 19.98 | 4.5 | 106.86 | ||
3.25 | 21.52 | DN200 | 4.5 | 142.82 | |
3.5 | 23.04 | 4.75 | 150.58 | ||
DN50 | 2.5 | 21.27 | 5 | 158.32 | |
2.75 | 23.3 | 5.25 | 166.04 | ||
3 | 25.31 | 5.5 | 173.75 | ||
3.25 | 27.29 | 5.75 | 181.43 | ||
3.5 | 29.28 | 6 | 189.12 |
○ 廠家一級代理
○ 一手貨源
○ 庫存量大
○ 規格齊全
3分鍾響應
15分鍾快速報價
省內48小時送達
定製7-14天送達